膜丝
膜丝以PVDF为膜材质的内支撑型中空纤维膜,是经多年研发的新一代高性能产品。采用复合相分离制膜工艺进行生产,内部有聚酯编制管作为支撑体,具有强度高(拉伸强度≧20.0MPa)、抗剥离(剥离强度≧1.0MPa),孔隙率高(≧60%),通量大(纯水)(≧200L/m2 h-0.01MPa)等特点。过滤精度为0.1μm。
特点:
◆ 不断丝、不脱皮、高通量、耐污染、寿命长、可干态运输贮存。
结构特点:
◆ 没有无孔缺陷层,无结构性通量损失,提高产水通量,运行通量长期稳定;
◆ 非对称膜孔结构设计,提高抗污染能力和反冲洗效果。
科德MBR帘式膜组件
科德MBR膜组件采用中空纤维帘式膜形式,产品形式多样可以根据用户的使用条件进行拆分或组合,应用形式更加灵活。使用者在选择膜组件时最关心通量、强度、过滤精度和抗污染能力等几个参数。较高的过滤精度可以保证产品水的质量;大通量可以降低工程的造价;高强度和抗污染能力能够延长组件的使用寿命,降低运行维护成本。
特点:
◆ 运行压力平衡
◆ 有效工作面积大
◆ 擦洗空气利用率高
◆ 膜丝表面污染减少
科德MBR帘式膜组件性能参数
KD-MBR-I 系列膜组件外形参数
序号 | 膜组件型号 | H | W | B | ? | 装填面积 | 膜丝直径 | 接口形式 | |
承插 | 螺纹 | ||||||||
1 | KD-MBR-I-20 | 2000 | 578 | 610 | 40 | 40 | 20m2 | 2.6mm | 承插/内螺纹 |
2 | KD-MBR-I-15 | 1500 | 578 | 610 | 40 | 40 | 15m2 | 2.6mm | 承插/内螺纹 |
3 | KD-MBR-I-10 | 1000 | 578 | 610 | 40 | 40 | 10m2 | 2.6mm | 承插/内螺纹 |
4 | KD-MBR-I-5 | 500 | 578 | 610 | 40 | 40 | 5m2 | 2.6mm | 承插/内螺纹 |
KD-MBR-II 系列膜组件外形参数
序号 | 膜组件型号 | H | W | B | ? | 装填面积 | 膜丝直径 | 支管材质 |
1 | KD-MBR-II-35 | 2000 | 1250 | 30 | 24 | 35m2 | 2.6mm | SUS316 |
2 | KD-MBR-II-30 | 2000 | 1250 | 30 | 24 | 30m2 | 2.6mm | SUS316 |
3 | KD-MBR-II-20 | 1500 | 1250 | 30 | 24 | 20m2 | 2.6mm | SUS316 |
4 | KD-MBR-II-18 | 1300 | 1250 | 30 | 24 | 18m2 | 2.6mm | SUS316 |
5 | KD-MBR-II-15 | 1000 | 1250 | 30 | 24 | 15m2 | 2.6mm | SUS316 |
科德MBR帘式膜技术参数
基本参数 | ||
型号 | KD-MBR-I | KD-MBR-II |
规格 | 578mm×40mm | 1250mm×30mm |
有效膜面积(m2) | 5-20* | 10-35* |
膜丝内/外径(mm) | 1.5/2.6** | |
过滤精度 | 0.1μm | |
壳体材料 | ABS | |
膜丝材料 | PVDF改性高分子材料/聚酯(PET)支撑网管 | |
连接管规格 | ?40/?20 | ?24 |
集水方式 | 上下集水,侧边产水 | 上下集水,顶部两侧产水 |
运行方式 | 浸没式抽吸/虹吸过滤 | |
运行相关指标 | ||
使用条件 | 建议使用条件 | 最优使用条件 |
pH | 2-12 | 6-8 |
温度(℃) | 10-40 | 15-30 |
动植物/矿物油含量(mg/L) | <50/<3 | <30/<1 |
操作压力(MPa) | 0.02~-0.05 | 0.05~-0.03 |
污泥浓度(g/L) | 4-2 | 6-10 |
运行膜通量(L/m2.h) | 10-30 | |
产水浊度(NTU) | <0.3*** |
注:*单帘膜组件装填面积由膜丝外径、膜丝长度及装填根数确定。
科德MBR膜组器
科德MBR膜组器是由膜架、给水管、膜组件构成。每个标准膜组器由1-60片膜组件组成,并配有专用的连接、固定件。
特点
安装拆卸方便。
膜组器通过承插的方式将膜组件与集水管两端相接,结构不紧简单紧凑、密封性高,而且使得设计更灵活,安装拆卸更方便。
耐污染,运行费用低。
采用脉冲节涌流连续曝气方式,能有效增加膜丝的抖动,消除膜丝间易积泥的死角,有效去除滤饼附着,减少擦洗气量,降低能耗;同排单点控制,实现一台风机对多组块单点间歇曝气,可进一步降低系统能耗。
剩余污泥少,自动化程度高。
设置污泥回流,可大幅减少污泥产量,降低污泥治理费用;由于膜丝剥离强度高,支持瞬间单点高压反洗;整套系统自动化控制程度高,产水连续。
科德MBR标准膜组器规格
膜组件型号 | KD-MBR-I-20 | KD-MBR-II-30 |
膜组器型号 | KD-MZQ-2040 | KD-MZQ-3040 |
总用膜帘数 | 40 | 40 |
膜组器膜装填面积 | 800 | 1200 |
膜组器尺寸(mm) | 2400*1250*2700 | 2400*1500*2700 |
膜组器干重(kg) | 800 | 1200 |
膜组器湿重(kg) | 3000 | 4000 |
膜组器运行条件
运行条件 | 温度(℃) | 15~30 |
pH值 | 2~12 | |
污泥浓度(g/L) | 4~12 | |
运行压力(MPa) | -0.01~-0.03 | |
最大跨膜压差(MPa) | 0.05 | |
运行通量(L/m2h) | 10~30 | |
反冲洗压力(MPa) | ≦0.02 | |
膜装置曝气量 | 60~120 | |
曝气量 | 保持膜池末端溶解氧2~3mg/L | |
进水水质 | COD(mg/L) | ≦500 |
BOD5(mg/L) | ≦300 mg/L | |
SS(mg/L) | ≦200mg/L | |
NH3-N(mg/L) | ≦50mg/L | |
TP(mg/L) | ≦7mg/L | |
pH | 6~9 | |
矿物油(mg/L) | ≦3mg/L | |
动植物油(mg/L) | ≦50mg/L |
科德MBR标准工艺流程图 <需请技术部提供>
<范例>
科德管式超滤
科德管式超滤是利用外压力驱动,按溶质的分子量及直径大小来分离和过滤的一种物理分离过程。外压式过滤方式,具有更高的纳污量,对进水悬浮物的大小及浓度范围更加宽松,水质适用范围广。
科德管式超滤特点
◆ 使用寿命长
采用PVDF为原材料,膜丝耐氧化剂清洗的能力更强,已清洗。产品长期运行通量稳定,寿命长。
◆ 产水水质好
膜孔径为0.03μm,过滤精度高,出水浊度小于0.1NTU。
◆ 抗污染能力强
经亲水改性处理后的PVDF膜丝具有优秀的亲水性和抗污染能力,可在较低的跨膜压差下,保持较高的通量。
◆ 强度高不断丝
PVDF中空纤维膜有着良好的拉伸强度和断裂伸长率,能够承受气流反复擦洗,不易断丝,产品使用寿命长。
科德管式超滤膜组件技术参数
外形尺寸
单位:mm
膜组件型号 | L1 | L2 | ? | H | 接口尺寸 |
KD-UF-8060D | 1860 | 1630 | 225 | 180 | DN50 |
KD-UF-8080D | 2360 | 2130 | 225 | 180 | DN50 |
性能参数
项目 | KD-UF-8060D | KD-UF-8080D |
膜材质 | PVDF | |
运行方式 | 外压 | |
公称孔径 | 0.03μm | |
膜丝内/外径 | 0.7/1.3mm | |
有效摩面积 | 52m2 | 77m2 |
外形尺寸 | ?225×1860mm | ?225×2360mm |
组件重量(湿态) | 75kg | 92kg |
组件水容积 | 32L | 40L |
进出水接口 | DN50 | DN50 |
外科材料 | UPVC | |
端头封装材料 | 环氧树脂/聚氨酯 | |
最大进水压力 | 0.3MPa | |
过滤方式 | 盲端或错流过滤 | |
纯水通量 | >150L/m2.h(0.1MPa,25℃) | |
设计通量 | 30~120L/m2.h,25℃ | |
产水浊度 | <0.1ntu | |
产水SDI15 | ≦3 |
操作条件
项目名称 | 参数 | |
进水条件 | 浊度 | ≦300 NTU |
pH | 2~10 | |
预过滤精度 | 100~300μm | |
温度 | 1~40℃ | |
进水压力 | ≦0.3 MPa | |
进水含油浓度 | ≦2 mg/L | |
跨膜压差 | ≦0.2 MPa | |
反洗频率 | 20~60分钟一次(根据水质或中试实验确定) | |
反洗时间 | 20~60秒 | |
反洗压力 | ≦0.2 MPa | |
反洗通量 | 80~120L/m2.h | |
正洗时间 | 20~60秒 | |
正洗水量 | 同正常工作水量 | |
气洗条件 | 进气时间 | 20~60秒 |
组件最大进气压力 | 0.25MPa | |
气洗流量 | 4~10Nm3/h·支 | |
气源 | 无油压缩空气 | |
化学加强反洗 | 加强反洗周期 | 12~24小时/次(根据水质或中试试验确定) |
加强反洗药剂 | 0.1%HCl(视水质情况增减) | |
0.05%NaOH+0.1%NaClO(视水质情况增减) | ||
化学清洗 | 清洗条件 | 跨膜压差比初始上升0.08~0.10MPa,且通过反洗、气洗或化学加强反洗不能恢复时 |
化学清洗时间 | 60~90分钟 | |
化学清洗药剂 | 1-2%草酸、1-2%柠檬酸或0.4%HCl | |
清洗流量 | 1.0~2.0m3/h | |
清洗温度 | 30~35℃ |
全国服务热线
0519-88605328Copyright ? 2002-2023 常州科德水处理成套设备股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2022026832号-1 苏公网安备32040502000470